建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******設(shè)工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.9 | 停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 東******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-16 |
| 龍******發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 3513.3 | 住宅、零售、辦公樓、停車(chē)***** | 2026-03-16 |
| 廣******產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-16 |
| 湯******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、酒店、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 濟(jì)******業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)***** | 2026-03-16 |
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、倉(cāng)***** | 2026-03-16 |
| 深******園項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、酒店、住宅、停車(chē)***** | 2026-03-16 |
| 康******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū) | 2026-03-16 |
| 蘇******生物科技有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-16 |
| 中******地項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓***** | 2026-03-16 |
| 廣******儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-16 |
| 廣******目二期EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 418.8 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、酒店***** | 2026-03-16 |
| 開(kāi)******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 112.2 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、住***** | 2026-03-16 |
| 廣******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 文娛康樂(lè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-16 |
| 基******項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 808.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2026-03-16 |
| 建******期 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-16 |
| 內(nèi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、停車(chē)場(chǎng)、辦公***** | 2026-03-16 |
| 杭******乘樞紐項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、展***** | 2026-03-16 |
| 定******治理項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、酒店、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-03-16 |
