建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| S******擴(kuò)建工程 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 4900.0 | 文娛康樂、辦公樓、零售、***** | 2026-03-11 |
| 青******電樁建設(shè)工程 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 停車場(chǎng)、文娛康樂、公用事***** | 2026-03-11 |
| 江******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 154.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-03-11 |
| 東******造項(xiàng)目一期 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 住宅、文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-11 |
| 年******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 11.2 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-11 |
| 水******工項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-11 |
| 電******目項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 189.4 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-11 |
| 浙******太陽能有限公司工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2026-03-11 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-03-11 |
| 華******倉儲(chǔ)分揀項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂 | 2026-03-11 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 536.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-03-11 |
| 潁******提升項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、文娛康樂、公用事***** | 2026-03-11 |
| 張******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 528.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、園林***** | 2026-03-11 |
| 趙******提升項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-03-11 |
| 深******造項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂 | 2026-03-11 |
| 南******建項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-11 |
| 東******有限公司) | 吉林省/四平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、醫(yī)療、文***** | 2026-03-11 |
| 中******有限公司) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 準(zhǔn)******氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、文娛康樂、電力、***** | 2026-03-11 |
